<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guida Trading Online</title>
	<atom:link href="http://www.borsatrader.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsatrader.it</link>
	<description>BorsaTrader è la guida facile al trading online e agli investimenti finanziari in Borsa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 18:38:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nuovi indici Borsa Italiana FTSE</title>
		<link>http://www.borsatrader.it/trading-online/nuovi-indici-borsa-italiana-ftse/</link>
		<comments>http://www.borsatrader.it/trading-online/nuovi-indici-borsa-italiana-ftse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa e Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Indici Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Online]]></category>
		<category><![CDATA[all share]]></category>
		<category><![CDATA[all stars]]></category>
		<category><![CDATA[borsa italiana]]></category>
		<category><![CDATA[ftse]]></category>
		<category><![CDATA[ftse italia]]></category>
		<category><![CDATA[ftse mib]]></category>
		<category><![CDATA[ftse small cap]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi indici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrader.it/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[La Borsa Italiana cambia i propri indici Mibtel, S&#038;P/MIB, Midex e MIB con i nuovi FTSE Italia, che suddividono i titoli in base alla capitalizzazione. Difficoltà in vista per chi fa trading online a causa della mancanza di continuità.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrader.it/trading-online/nuovi-indici-borsa-italiana-ftse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conto Deposito: tutto quello che devi sapere</title>
		<link>http://www.borsatrader.it/banche-online/conto-deposito/</link>
		<comments>http://www.borsatrader.it/banche-online/conto-deposito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 15:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche online]]></category>
		<category><![CDATA[breve periodo]]></category>
		<category><![CDATA[conto arancio]]></category>
		<category><![CDATA[conto deposito]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[pronti contro termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrader.it/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Vuoi investire in un Conto Deposito? Ecco TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE sui conti deposito: quanto si guadagna, quali sono i migliori, i rischi ed i costi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrader.it/banche-online/conto-deposito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario Borsa Italiana 2011</title>
		<link>http://www.borsatrader.it/borsa-mercati/calendario-borsa-italiana-2011/</link>
		<comments>http://www.borsatrader.it/borsa-mercati/calendario-borsa-italiana-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 11:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa e Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[after hours]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[chiusura]]></category>
		<category><![CDATA[ftse]]></category>
		<category><![CDATA[orari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrader.it/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Ecco il Calendario della Borsa Italiana 2011 con gli orari di negoziazione, i giorni di chiusura della borsa e del mercato after hours. Orari e calendario FTSE MIB 2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrader.it/borsa-mercati/calendario-borsa-italiana-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETF: cosa sono e opportunità per guadagnare</title>
		<link>http://www.borsatrader.it/fondi-comuni/etf-cosa-sono-e-opportunita-per-guadagnare/</link>
		<comments>http://www.borsatrader.it/fondi-comuni/etf-cosa-sono-e-opportunita-per-guadagnare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 15:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondi Comuni]]></category>
		<category><![CDATA[borsa milano]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[etf]]></category>
		<category><![CDATA[ftse]]></category>
		<category><![CDATA[gestione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrader.it/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Cosa sono gli ETF? Ecco la nostra analisi sui Fondi Comuni quotati in Borsa che replicano indici e materie prime, e come guadagnare con questo potente strumento.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrader.it/fondi-comuni/etf-cosa-sono-e-opportunita-per-guadagnare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spin Off &#8211; come funziona l&#8217;operazione di Borsa di FIAT</title>
		<link>http://www.borsatrader.it/azioni-borsa/spin-off-fiat/</link>
		<comments>http://www.borsatrader.it/azioni-borsa/spin-off-fiat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni di Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[scorpamento]]></category>
		<category><![CDATA[spin off]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrader.it/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Come funziona l'operazione di SPIN OFF in una azienda come FIAT? Quali sono i vantaggi? Conviene comprare azioni FIAT prima dello Spin-off? Ecco le risposte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrader.it/azioni-borsa/spin-off-fiat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading online con le azioni: come iniziare documentandosi sul web</title>
		<link>http://www.borsatrader.it/trading-online/borsa-azioni/</link>
		<comments>http://www.borsatrader.it/trading-online/borsa-azioni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 14:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading Online]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[iniziare]]></category>
		<category><![CDATA[siti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrader.it/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Per chi si appresta a fare Trading online con le azioni, consigliamo di iniziare documentandosi sul web in una delle tante aree di incontro indipendenti, per imparare e trarre informazioni utili per la propria operatività.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrader.it/trading-online/borsa-azioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Forex di Fineco: ecco come funziona</title>
		<link>http://www.borsatrader.it/forex/il-forex-di-fineco-ecco-come-funziona/</link>
		<comments>http://www.borsatrader.it/forex/il-forex-di-fineco-ecco-come-funziona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 14:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[cambi]]></category>
		<category><![CDATA[Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[fineco]]></category>
		<category><![CDATA[intraday]]></category>
		<category><![CDATA[leva]]></category>
		<category><![CDATA[marginazione]]></category>
		<category><![CDATA[multiday]]></category>
		<category><![CDATA[powerdesk]]></category>
		<category><![CDATA[valute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrader.it/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Per chi vuole inziare a operare sul FOREX, la piattaforma di trading della banca FINECO è sicuramente una soluzione adatta. Ecco come funziona, i costi, i cambi e la leva utilizzabile.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrader.it/forex/il-forex-di-fineco-ecco-come-funziona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

