<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Trading Online con BorsaTrader</title>
	<atom:link href="http://www.borsatrader.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsatrader.it</link>
	<description>La guida facile al trading online e agli investimenti finanziari in Borsa</description>
	<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:23:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Spin Off - come funziona l&#8217;operazione di Borsa di FIAT</title>
		<link>http://www.borsatrader.it/azioni-borsa/spin-off-fiat/</link>
		<comments>http://www.borsatrader.it/azioni-borsa/spin-off-fiat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Azioni di Borsa]]></category>

		<category><![CDATA[fiat]]></category>

		<category><![CDATA[scorpamento]]></category>

		<category><![CDATA[spin off]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrader.it/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Come funziona l'operazione di SPIN OFF in una azienda come FIAT? Quali sono i vantaggi? Conviene comprare azioni FIAT prima dello Spin-off? Ecco le risposte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrader.it/azioni-borsa/spin-off-fiat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FapTurbo</title>
		<link>http://www.borsatrader.it/forex/fapturbo-italiano/</link>
		<comments>http://www.borsatrader.it/forex/fapturbo-italiano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 14:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<category><![CDATA[Forex Robot]]></category>

		<category><![CDATA[automatico]]></category>

		<category><![CDATA[Dollaro]]></category>

		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<category><![CDATA[expert advisor]]></category>

		<category><![CDATA[fap turbo]]></category>

		<category><![CDATA[fapturbo]]></category>

		<category><![CDATA[guadagnare]]></category>

		<category><![CDATA[ivybot]]></category>

		<category><![CDATA[meta trader]]></category>

		<category><![CDATA[metatrader]]></category>

		<category><![CDATA[procedure]]></category>

		<category><![CDATA[robot]]></category>

		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrader.it/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Cos'è e come funziona FAPTURBO, il più diffuso robot per il trading automatico nel FOREX. Da qui puoi scaricare il famoso Expert Advisor Fapturbo versione ufficiale. Guida in Italiano!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrader.it/forex/fapturbo-italiano/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trading online con le azioni: come iniziare documentandosi sul web</title>
		<link>http://www.borsatrader.it/trading-online/borsa-azioni/</link>
		<comments>http://www.borsatrader.it/trading-online/borsa-azioni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 14:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Trading Online]]></category>

		<category><![CDATA[azioni]]></category>

		<category><![CDATA[guida]]></category>

		<category><![CDATA[iniziare]]></category>

		<category><![CDATA[siti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrader.it/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Per chi si appresta a fare Trading online con le azioni, consigliamo di iniziare documentandosi sul web in una delle tante aree di incontro indipendenti, per imparare e trarre informazioni utili per la propria operatività.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrader.it/trading-online/borsa-azioni/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IvyBot</title>
		<link>http://www.borsatrader.it/forex-robot/ivybot/</link>
		<comments>http://www.borsatrader.it/forex-robot/ivybot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 22:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forex Robot]]></category>

		<category><![CDATA[autotrading]]></category>

		<category><![CDATA[ivybot]]></category>

		<category><![CDATA[metatrader]]></category>

		<category><![CDATA[mt4]]></category>

		<category><![CDATA[robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrader.it/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Recensione di IVYBOT, uno dei più diffusi FOREX ROBOT per MT4. Cos'è e come funziona IvyBot, e quali sono i migliori settaggi per ottimizzare i guadagni.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrader.it/forex-robot/ivybot/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il Forex di Fineco: ecco come funziona</title>
		<link>http://www.borsatrader.it/forex/il-forex-di-fineco-ecco-come-funziona/</link>
		<comments>http://www.borsatrader.it/forex/il-forex-di-fineco-ecco-come-funziona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 14:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<category><![CDATA[cambi]]></category>

		<category><![CDATA[Dollaro]]></category>

		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<category><![CDATA[fineco]]></category>

		<category><![CDATA[intraday]]></category>

		<category><![CDATA[leva]]></category>

		<category><![CDATA[marginazione]]></category>

		<category><![CDATA[multiday]]></category>

		<category><![CDATA[powerdesk]]></category>

		<category><![CDATA[valute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrader.it/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Per chi vuole inziare a operare sul FOREX, la piattaforma di trading della banca FINECO è sicuramente una soluzione adatta. Ecco come funziona, i costi, i cambi e la leva utilizzabile.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrader.it/forex/il-forex-di-fineco-ecco-come-funziona/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Short selling: la marginazione al ribasso</title>
		<link>http://www.borsatrader.it/tecniche-trading/short-selling-la-marginazione-al-ribasso/</link>
		<comments>http://www.borsatrader.it/tecniche-trading/short-selling-la-marginazione-al-ribasso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 16:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tecniche di Trading]]></category>

		<category><![CDATA[marginazione]]></category>

		<category><![CDATA[prestare azioni]]></category>

		<category><![CDATA[profit]]></category>

		<category><![CDATA[short]]></category>

		<category><![CDATA[short selling]]></category>

		<category><![CDATA[stop loss]]></category>

		<category><![CDATA[tiscali]]></category>

		<category><![CDATA[vendere allo scoperto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrader.it/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Vediamo come funziona lo short selling, ovvero il metodo per guadagnare quando un titolo scende di valore in Borsa. La vendita allo scoperto è uno degli strumenti più potenti del trading online!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrader.it/tecniche-trading/short-selling-la-marginazione-al-ribasso/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il trading online di Directa</title>
		<link>http://www.borsatrader.it/software-trading/il-trading-online-di-directa/</link>
		<comments>http://www.borsatrader.it/software-trading/il-trading-online-di-directa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 15:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Software per il Trading]]></category>

		<category><![CDATA[commissioni]]></category>

		<category><![CDATA[consob]]></category>

		<category><![CDATA[day trading]]></category>

		<category><![CDATA[demo]]></category>

		<category><![CDATA[directa]]></category>

		<category><![CDATA[marginazione]]></category>

		<category><![CDATA[piattaforme]]></category>

		<category><![CDATA[scalping]]></category>

		<category><![CDATA[short selling]]></category>

		<category><![CDATA[sim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrader.it/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Come funziona la piattaforma di Trading Online DIRECTA? Vediamo come va una delle SIM più conosciute in Italia grazie alle sue commissioni basse ed al software affidabile e veloce.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrader.it/software-trading/il-trading-online-di-directa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fineco: la banca per il trading online</title>
		<link>http://www.borsatrader.it/banche-online/fineco-la-banca-per-il-trading-online/</link>
		<comments>http://www.borsatrader.it/banche-online/fineco-la-banca-per-il-trading-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 14:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banche online]]></category>

		<category><![CDATA[fineco]]></category>

		<category><![CDATA[leva]]></category>

		<category><![CDATA[marginazione]]></category>

		<category><![CDATA[piattaforma trading]]></category>

		<category><![CDATA[powerdesk]]></category>

		<category><![CDATA[short]]></category>

		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrader.it/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Fineco è la banca online del gruppo Unicredit. Come funziona la piattaforma di trading di Fineco, Powerdesk2? Scopri le sue funzioni di marginazione, leva, forex e altro...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrader.it/banche-online/fineco-la-banca-per-il-trading-online/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gli intermediatori finanziari</title>
		<link>http://www.borsatrader.it/piani-investimento/gli-intermediatori-finanziari/</link>
		<comments>http://www.borsatrader.it/piani-investimento/gli-intermediatori-finanziari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 17:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Borsa e Mercati]]></category>

		<category><![CDATA[Piani di Investimento]]></category>

		<category><![CDATA[intermediatori]]></category>

		<category><![CDATA[intermediatori finanziari]]></category>

		<category><![CDATA[mediatori]]></category>

		<category><![CDATA[raccolta fondi]]></category>

		<category><![CDATA[sicav]]></category>

		<category><![CDATA[sim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrader.it/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Vediamo e capiamo le 3 tipologie di mediatori finanziari: creditizi, assicurativi e mobiliari, tra cui SIM, SICAV e i soggetti per la raccolta di fondi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrader.it/piani-investimento/gli-intermediatori-finanziari/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Indicatori per valutare un Titolo quotato</title>
		<link>http://www.borsatrader.it/indici-borsa/indicatori-per-valutare-un-titolo-quotato/</link>
		<comments>http://www.borsatrader.it/indici-borsa/indicatori-per-valutare-un-titolo-quotato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 05:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Indici Borsa]]></category>

		<category><![CDATA[indicatori]]></category>

		<category><![CDATA[indicatori azione]]></category>

		<category><![CDATA[indicatori borsa]]></category>

		<category><![CDATA[indicatori titolo]]></category>

		<category><![CDATA[valutazione titolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrader.it/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Analizziamo alcuni indicatori utilizzati da quotidiani e agenzie di rating per valutare un Titolo. Attraverso questi indici si può capire molto dell'azienda quotata in Borsa e decidere se acquistare le azioni.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsatrader.it/indici-borsa/indicatori-per-valutare-un-titolo-quotato/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
