<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commenti per Trading Online con BorsaTrader</title>
	<atom:link href="http://www.borsatrader.it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsatrader.it</link>
	<description>La guida facile al trading online e agli investimenti finanziari in Borsa</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 19:07:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commenti su Azioni e obbligazioni: cosa sono? di ferdinando</title>
		<link>http://www.borsatrader.it/azioni-borsa/azioni-e-obbligazioni-cosa-sono/comment-page-1/#comment-194</link>
		<dc:creator>ferdinando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 09:23:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrader.it/?p=77#comment-194</guid>
		<description>Mi scuso per la domanda che evedenzia la poco dimestichezza nel campo delle obbligazioni, ma vorrei sapere se, prima della scadenza del titolo abbligazionale acquistato, è possibile venderlo o trasferirlo per riavere il capitale investito?
 Ringtazio e saluto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi scuso per la domanda che evedenzia la poco dimestichezza nel campo delle obbligazioni, ma vorrei sapere se, prima della scadenza del titolo abbligazionale acquistato, è possibile venderlo o trasferirlo per riavere il capitale investito?<br />
 Ringtazio e saluto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su FapTurbo di admin</title>
		<link>http://www.borsatrader.it/forex/fapturbo-italiano/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 17:30:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrader.it/?p=104#comment-158</guid>
		<description>Ludovico: sicuramente si tratta di un problema di poco conto, suppongo qualche "flag" da selezionare per avviare la modalità automatica. Comunque stiamo preparando una guida con i nostri settaggi, a breve sarà pronta!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ludovico: sicuramente si tratta di un problema di poco conto, suppongo qualche &#8220;flag&#8221; da selezionare per avviare la modalità automatica. Comunque stiamo preparando una guida con i nostri settaggi, a breve sarà pronta!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su FapTurbo di ludovico1</title>
		<link>http://www.borsatrader.it/forex/fapturbo-italiano/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>ludovico1</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 17:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrader.it/?p=104#comment-157</guid>
		<description>salve, ho acquistato fap turbo ma non funziona affatto in automatico.
nonostante installato varie volte anche sulla  piattaforma activtraders.
sapresti darmi spiegazioni semplici per metterlo in funzione?
anche se mi mandi qualche immagine dei parametri.
in attesa di risposta.
saluti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salve, ho acquistato fap turbo ma non funziona affatto in automatico.<br />
nonostante installato varie volte anche sulla  piattaforma activtraders.<br />
sapresti darmi spiegazioni semplici per metterlo in funzione?<br />
anche se mi mandi qualche immagine dei parametri.<br />
in attesa di risposta.<br />
saluti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su FapTurbo di Adriano</title>
		<link>http://www.borsatrader.it/forex/fapturbo-italiano/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 00:15:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrader.it/?p=104#comment-154</guid>
		<description>Ecco il mio responso dopo il primo mese, con settaggi standard, 500 euro sono diventati 550 euro. Buono, ma ho gia individuato quali settaggi modificare per provare a fare meglio di un +10% mensile! vi farò sapere!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco il mio responso dopo il primo mese, con settaggi standard, 500 euro sono diventati 550 euro. Buono, ma ho gia individuato quali settaggi modificare per provare a fare meglio di un +10% mensile! vi farò sapere!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su FapTurbo di admin</title>
		<link>http://www.borsatrader.it/forex/fapturbo-italiano/comment-page-1/#comment-153</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 15:25:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrader.it/?p=104#comment-153</guid>
		<description>Salve Ludovico: difficile fare una diagnosi del problema con le poche informazioni che indichi, ma suppongo che ci siano dei settaggi fuori posto. Prova a rivedere la tua configurazione, comunque ti ricordo che è disponibile l'assistenza ufficiale di Fap Turbo (vedi uno qualunque dei link nell'articolo)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve Ludovico: difficile fare una diagnosi del problema con le poche informazioni che indichi, ma suppongo che ci siano dei settaggi fuori posto. Prova a rivedere la tua configurazione, comunque ti ricordo che è disponibile l&#8217;assistenza ufficiale di Fap Turbo (vedi uno qualunque dei link nell&#8217;articolo)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su FapTurbo di ludovico</title>
		<link>http://www.borsatrader.it/forex/fapturbo-italiano/comment-page-1/#comment-152</link>
		<dc:creator>ludovico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 15:01:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrader.it/?p=104#comment-152</guid>
		<description>salve, ho acquistato il fap turbo ma non riesco a vederlo attivo.
in demo sul brokers Metatrader 4 - Alpari (UK) e ava meta trader 4.
compare tutto non apre e chiude in automatico.
chi mi da qualche notizia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salve, ho acquistato il fap turbo ma non riesco a vederlo attivo.<br />
in demo sul brokers Metatrader 4 - Alpari (UK) e ava meta trader 4.<br />
compare tutto non apre e chiude in automatico.<br />
chi mi da qualche notizia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su FapTurbo di admin</title>
		<link>http://www.borsatrader.it/forex/fapturbo-italiano/comment-page-1/#comment-144</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 16:14:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrader.it/?p=104#comment-144</guid>
		<description>Guido, grazie anche della tua testimonianza, i guadagni che ci documenti sono più alti della media, complimenti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guido, grazie anche della tua testimonianza, i guadagni che ci documenti sono più alti della media, complimenti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su FapTurbo di guidoforex</title>
		<link>http://www.borsatrader.it/forex/fapturbo-italiano/comment-page-1/#comment-143</link>
		<dc:creator>guidoforex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 21:31:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrader.it/?p=104#comment-143</guid>
		<description>Ciao, sicuramente credo di dover aggiungere di provare per un bel periodo in DEMO e poi via........

Evidentemente serve almeno 500 - 1000 € per vedere dei risultati da prendere in consideraziione; certo è che con una buona guida e accorgimenti si possono fare bei quattrini.

Posso affermare che mediamente si guadagna dal 2 - 3 al 5% giornaliero.

Nel forex non è difficile guadagnare la cosa più importante è: LIMITARE LE PERDITE.

Buon Trading a tutti - W Fap Turbo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, sicuramente credo di dover aggiungere di provare per un bel periodo in DEMO e poi via&#8230;&#8230;..</p>
<p>Evidentemente serve almeno 500 - 1000 € per vedere dei risultati da prendere in consideraziione; certo è che con una buona guida e accorgimenti si possono fare bei quattrini.</p>
<p>Posso affermare che mediamente si guadagna dal 2 - 3 al 5% giornaliero.</p>
<p>Nel forex non è difficile guadagnare la cosa più importante è: LIMITARE LE PERDITE.</p>
<p>Buon Trading a tutti - W Fap Turbo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su OPA: offerta pubblica di acquisto e scambio di orazio paolo</title>
		<link>http://www.borsatrader.it/borsa-mercati/opa-offerta-pubblica-di-acquisto-e-scambio/comment-page-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>orazio paolo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 20:23:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrader.it/?p=53#comment-96</guid>
		<description>Se non accetto l’offerta cosa succede ai miei titoli?  La mia mancata accettazione è dovuta al prezzo da me pagato,avrei una perdita superiore al 50% . Chi mi da una spiegazione. grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se non accetto l’offerta cosa succede ai miei titoli?  La mia mancata accettazione è dovuta al prezzo da me pagato,avrei una perdita superiore al 50% . Chi mi da una spiegazione. grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Borsatrader.it è la vostra guida al trading online di luca</title>
		<link>http://www.borsatrader.it/trading-online/borsatrader-la-vostra-guida-al-trading-online/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>luca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 10:05:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsatrader.it/?p=3#comment-18</guid>
		<description>Bel sito, semplice e chiaro, sono sicuro che mi aiuterà a capire finalmente qualcosa nel mondo della borsa!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bel sito, semplice e chiaro, sono sicuro che mi aiuterà a capire finalmente qualcosa nel mondo della borsa!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
